根据《省教育厅等八部门关于印发湖南省家庭经济困难学生认定实施办法》(湘教发〔2019〕30号)等相关文件精神,经个人申请、班级民主评议、学院评定,拟确定以下189名同学为家庭经济困难学生,现予以公示。
城市与环境学院2023-2024学年家庭经济困难学生名单
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
1 | 吉秋香 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 8 | 刘家水 | 建筑学1901 | 特别困难 |
2 | 张雪松 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 9 | 周俊 | 建筑学1901 | 特别困难 |
3 | 杨瑞蓉 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 10 | 晏朝霞 | 建筑学1901 | 特别困难 |
4 | 朱冰 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 11 | 宋尚颖 | 建筑学1901 | 特别困难 |
5 | 何小龙 | 城乡规划1902 | 特别困难 | 12 | 段海波 | 建筑学1902 | 特别困难 |
6 | 吴金凤 | 城乡规划1902 | 特别困难 | 13 | 王羽涵 | 建筑学1902 | 特别困难 |
7 | 杨秀菊 | 城乡规划1902 | 特别困难 | 14 | 徐洁 | 城乡规划2001 | 特别困难 |
15 | 王宁 | 城乡规划2002 | 特别困难 | 28 | 田雨晨 | 建筑学2001 | 特别困难 |
16 | 陈佳美 | 环境生态2001 | 特别困难 | 29 | 阮庆威 | 建筑学2001 | 特别困难 |
17 | 符小珍 | 环境生态2001 | 特别困难 | 30 | 张凯 | 建筑学2001 | 特别困难 |
18 | 刘晶 | 环境生态2001 | 特别困难 | 31 | 谢炜琨 | 建筑学2002 | 特别困难 |
19 | 高迪洋 | 环境生态2001 | 特别困难 | 32 | 刘诗奇 | 建筑学2002 | 特别困难 |
20 | 潘民智 | 环境生态2001 | 特别困难 | 33 | 张国荣 | 建筑学2002 | 特别困难 |
21 | 戴烁婷 | 环境生态2001 | 特别困难 | 34 | 项凤尧 | 建筑学2002 | 特别困难 |
22 | 郑妮婕 | 环境生态2002 | 特别困难 | 35 | 谢江艳 | 建筑学2002 | 特别困难 |
23 | 陈秀玲 | 建筑学2001 | 特别困难 | 36 | 段润 | 建筑学2002 | 特别困难 |
24 | 郝峻青 | 建筑学2001 | 特别困难 | 37 | 滕腾 | 城乡规划2101 | 特别困难 |
25 | 潘虹 | 建筑学2001 | 特别困难 | 38 | 李宛芸 | 城乡规划2102 | 特别困难 |
26 | 侯丽思 | 建筑学2001 | 特别困难 | 39 | 樊明霞 | 城乡规划2102 | 特别困难 |
27 | 邱瑞 | 建筑学2001 | 特别困难 | 40 | 段紫结 | 环境生态2101 | 特别困难 |
41 | 嵇晶鑫 | 环境生态2101 | 特别困难 | 54 | 曾逸萌 | 建筑学2102 | 特别困难 |
42 | 罗莎 | 环境生态2101 | 特别困难 | 55 | 赵冲冲 | 城乡规划2201 | 特别困难 |
43 | 林心如 | 环境生态2101 | 特别困难 | 56 | 卿智鹏 | 城乡规划2202 | 特别困难 |
44 | 胡丽昊 | 环境生态2102 | 特别困难 | 57 | 韦晓媚 | 城乡规划2203 | 特别困难 |
45 | 黄小凤 | 环境生态2102 | 特别困难 | 58 | 陈小曼 | 环境生态2201 | 特别困难 |
46 | 李秀栲 | 环境生态2102 | 特别困难 | 59 | 滕学玲 | 环境生态2201 | 特别困难 |
47 | 梁佳馨 | 环境生态2102 | 特别困难 | 60 | 杨东 | 环境生态2201 | 特别困难 |
48 | 刘俊杰 | 环境生态2102 | 特别困难 | 61 | 韦爽 | 环境生态2201 | 特别困难 |
49 | 杨成祥 | 建筑学2101 | 特别困难 | 62 | 陈迎春 | 环境生态2201 | 特别困难 |
50 | 常红奥 | 建筑学2101 | 特别困难 | 63 | 赖加鑫 | 环境生态2202 | 特别困难 |
51 | 陈兴旺 | 建筑学2102 | 特别困难 | 64 | 张亮 | 环境生态2202 | 特别困难 |
52 | 韦威臣 | 建筑学2102 | 特别困难 | 65 | 杨琴 | 环境生态2202 | 特别困难 |
53 | 廖岩峰 | 建筑学2102 | 特别困难 | 66 | 高宏博 | 环境生态2203 | 特别困难 |
67 | 杨钰洁 | 环境生态2203 | 特别困难 | 80 | 王荣伟 | 城乡规划2001 | 困难 |
68 | 杨素萍 | 环境生态2203 | 特别困难 | 81 | 廖安南 | 城乡规划2001 | 困难 |
69 | 李家榕 | 建筑学2201 | 特别困难 | 82 | 邓捷 | 城乡规划2002 | 困难 |
70 | 蒋涛 | 建筑学2202 | 特别困难 | 83 | 刘思怡 | 城乡规划2002 | 困难 |
71 | 刘诊庆 | 建筑学1901 | 困难 | 84 | 郭冰杰 | 环境生态2002 | 困难 |
72 | 保雄俊 | 城乡规划1901 | 困难 | 85 | 杨泳琪 | 环境生态2002 | 困难 |
73 | 邝倩辉 | 城乡规划1902 | 困难 | 86 | 袁洛峰 | 建筑学2002 | 困难 |
74 | 张弘 | 城乡规划1902 | 困难 | 87 | 熊杨 | 建筑学2101 | 困难 |
75 | 王军 | 建筑学1901 | 困难 | 88 | 张路远 | 城乡规划2101 | 困难 |
76 | 梁生艳 | 建筑学1901 | 困难 | 89 | 胡艺瑄 | 城乡规划2101 | 困难 |
77 | 吕强强 | 建筑学1902 | 困难 | 90 | 余洋洋 | 城乡规划2101 | 困难 |
78 | 许耀武 | 建筑学1902 | 困难 | 91 | 杨泽越 | 城乡规划2102 | 困难 |
79 | 周昱 | 建筑学1902 | 困难 | 92 | 刘琰琰 | 城乡规划2102 | 困难 |
93 | 谭芯艺 | 城乡规划2102 | 困难 | 106 | 谭岚祥 | 城乡规划2203 | 困难 |
94 | 张文佳 | 环境生态2102 | 困难 | 107 | 马元彬 | 环境生态2201 | 困难 |
95 | 胡伟苹 | 建筑学2101 | 困难 | 108 | 黄硕磊 | 环境生态2201 | 困难 |
96 | 陈洋洋 | 建筑学2101 | 困难 | 109 | 刘方莲 | 环境生态2202 | 困难 |
97 | 苏向东 | 建筑学2102 | 困难 | 110 | 江源 | 环境生态2202 | 困难 |
98 | 陈妙欢 | 建筑学2102 | 困难 | 111 | 康伟先 | 环境生态2202 | 困难 |
99 | 何诗杰 | 城乡规划2201 | 困难 | 112 | 郭旭然 | 建筑学2201 | 困难 |
100 | 冷广 | 城乡规划2201 | 困难 | 113 | 吴佳怡 | 建筑学2201 | 困难 |
101 | 刘鑫 | 城乡规划2202 | 困难 | 114 | 普玉杰 | 建筑学2202 | 困难 |
102 | 王锐 | 城乡规划2202 | 困难 | 115 | 周露 | 建筑学2202 | 困难 |
103 | 周俊 | 建筑学1901 | 困难 | 116 | 闫洁 | 城乡规划1901 | 一般困难 |
104 | 罗杰 | 城乡规划2203 | 困难 | 117 | 罗清清 | 城乡规划1901 | 一般困难 |
105 | 石晴 | 城乡规划2203 | 困难 | 118 | 刘媛媛 | 城乡规划1902 | 一般困难 |
119 | 阮云强 | 城乡规划1902 | 一般困难 | 132 | 江子格 | 城乡规划2002 | 一般困难 |
120 | 王茜 | 城乡规划1902 | 一般困难 | 133 | 贺千如 | 环境生态2002 | 一般困难 |
121 | 黄雅宁 | 环境生态2001 | 一般困难 | 134 | 刘欣宇 | 环境生态2002 | 一般困难 |
122 | 柴华 | 建筑学1901 | 一般困难 | 135 | 文妮 | 环境生态2002 | 一般困难 |
123 | 李宏宇 | 建筑学1902 | 一般困难 | 136 | 吴元春 | 环境生态2002 | 一般困难 |
124 | 杨侣 | 建筑学1902 | 一般困难 | 137 | 刘李炜 | 建筑学2102 | 一般困难 |
125 | 唐龙蕊 | 建筑学1902 | 一般困难 | 138 | 冯菁菁 | 建筑学2002 | 一般困难 |
126 | 赵泽凯 | 建筑学1902 | 一般困难 | 139 | 雷媛婷 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
127 | 付丹妮 | 城乡规划2001 | 一般困难 | 140 | 曾蓉 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
128 | 曾小锴 | 城乡规划2001 | 一般困难 | 141 | 邓兴怡 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
129 | 蒋秀洁 | 城乡规划2001 | 一般困难 | 142 | 刘佳慧 | 建筑学2002 | 一般困难 |
130 | 任春燕 | 城乡规划2002 | 一般困难 | 143 | 王焦阳 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
131 | 曾慧琳 | 城乡规划2002 | 一般困难 | 144 | 邓瑶 | 城乡规划2102 | 一般困难 |
145 | 陈健生 | 城乡规划2102 | 一般困难 | 158 | 秦康鹏 | 建筑学2102 | 一般困难 |
146 | 张佳贝 | 城乡规划2102 | 一般困难 | 159 | 肖远有 | 建筑学2201班 | 一般困难 |
147 | 刘晶 | 环境生态2001 | 一般困难 | 160 | 黎小林 | 城乡规划2201 | 一般困难 |
148 | 张笑英 | 环境生态2101 | 一般困难 | 161 | 邓倩 | 城乡规划2201 | 一般困难 |
149 | 晁薇薇 | 环境生态2101 | 一般困难 | 162 | 周娜 | 城乡规划2201 | 一般困难 |
150 | 岳昊 | 建筑学2102 | 一般困难 | 163 | 陈鑫 | 城乡规划2202 | 一般困难 |
151 | 麻慧慧 | 环境生态2102 | 一般困难 | 164 | 罗芳芸 | 城乡规划2202 | 一般困难 |
152 | 杨金娜 | 环境生态2102 | 一般困难 | 165 | 纪梦竹 | 城乡规划2202 | 一般困难 |
153 | 赖雅梦 | 建筑学2101 | 一般困难 | 166 | 陆瑶 | 城乡规划2202 | 一般困难 |
154 | 罗晓强 | 建筑学2101 | 一般困难 | 167 | 赵芷茉 | 城乡规划2203 | 一般困难 |
155 | 杨雅茹 | 建筑学2101 | 一般困难 | 168 | 曾邢宇 | 城乡规划2203 | 一般困难 |
156 | 胡春阳 | 建筑学2101 | 一般困难 | 169 | 陆凯薇 | 城乡规划2203 | 一般困难 |
157 | 魏世杰 | 建筑学2102 | 一般困难 | 170 | 唐依婷 | 城乡规划2203 | 一般困难 |
171 | 汤玥 | 环境生态2201 | 一般困难 | 181 | 苗云凤 | 环境生态2203 | 一般困难 |
172 | 倪建帅 | 环境生态2201 | 一般困难 | 182 | 徐雲芝 | 环境生态2203 | 一般困难 |
173 | 张永康 | 环境生态2202 | 一般困难 | 183 | 李姿 | 建筑学2201 | 一般困难 |
174 | 严金顺 | 环境生态2202 | 一般困难 | 184 | 方黄伟 | 建筑学2201 | 一般困难 |
175 | 蒋亚儒 | 环境生态2202 | 一般困难 | 185 | 王爱华 | 建筑学2201 | 一般困难 |
176 | 袁诚 | 环境生态2202 | 一般困难 | 186 | 郭兴鸿 | 建筑学2202 | 一般困难 |
177 | 黄欣月 | 环境生态2202 | 一般困难 | 187 | 江思男 | 建筑学2202 | 一般困难 |
178 | 陈学鹏 | 环境生态2203 | 一般困难 | 188 | 徐佳清 | 建筑学2202 | 一般困难 |
179 | 胡鑫鑫 | 环境生态2203 | 一般困难 | 189 | 徐朦 | 建筑学2202 | 一般困难 |
180 | 周比畅 | 环境生态2203 | 一般困难 |
|
|
|
|
公示期间,如有问题请及时以书面或口头形式向城市与环境学院学工办反映。
公示时间:2023年10月07日至10月09日
受理电话:0731-22183326
城市与环境学院学工办
2023年10月07日