根据《省教育厅等八部门关于印发湖南省家庭经济困难学生认定实施办法》(湘教发〔2019〕30号)等相关文件精神,经个人申请、班级民主评议、学院评定,拟确定以下100名同学为家庭经济困难学生,现予以公示。
城市与环境学院2023-2024学年家庭经济困难学生名单
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
1 | 李宇权 | 环境生态工程2301 | 特别困难 | 8 | 胡皓彬 | 环境生态工程2302 | 特别困难 |
2 | 梁家增 | 环境生态工程2301 | 特别困难 | 9 | 孙宇 | 环境生态工程2302 | 特别困难 |
3 | 刘梅婕 | 环境生态工程2301 | 特别困难 | 10 | 范双飞 | 环境生态工程2302 | 特别困难 |
4 | 宁斌 | 环境生态工程2301 | 特别困难 | 11 | 李为 | 环境生态工程2302 | 特别困难 |
5 | 吴宸俣 | 环境生态工程2302 | 特别困难 | 12 | 刘莞城 | 环境生态工程2303 | 特别困难 |
6 | 张涵 | 环境生态工程2302 | 特别困难 | 13 | 谢紫瑶 | 环境生态工程2303 | 特别困难 |
7 | 王骏 | 环境生态工程2302 | 特别困难 | 14 | 谭雯丽 | 环境生态工程2303 | 特别困难 |
15 | 吴潇瑞 | 环境生态工程2303 | 特别困难 | 28 | 吴文彬 | 城乡规划2302 | 特别困难 |
16 | 李京婷 | 环境生态工程2303 | 特别困难 | 29 | 李诗珮 | 城乡规划2303 | 特别困难 |
17 | 朱致娴 | 环境生态工程2303 | 特别困难 | 30 | 李云姣 | 城乡规划2303 | 特别困难 |
18 | 胡利萍 | 环境生态工程2304 | 特别困难 | 31 | 王昊 | 城乡规划2303 | 特别困难 |
19 | 陆浩求 | 环境生态工程2304 | 特别困难 | 32 | 王周如冰 | 城乡规划2303 | 特别困难 |
20 | 罗依露 | 环境生态工程2304 | 特别困难 | 33 | 阳靓姿 | 城乡规划2303 | 特别困难 |
21 | 杨当君 | 环境生态工程2304 | 特别困难 | 34 | 刘也 | 城乡规划2304 | 特别困难 |
22 | 田亚鹏 | 环境生态工程2304 | 特别困难 | 35 | 汪秋媛 | 城乡规划2304 | 特别困难 |
23 | 孙小微 | 城乡规划2301 | 特别困难 | 36 | 张渊璨 | 城乡规划2304 | 特别困难 |
24 | 周志衡 | 城乡规划2301 | 特别困难 | 37 | 董国婷 | 建筑学2301 | 特别困难 |
25 | 周彪 | 城乡规划2301 | 特别困难 | 38 | 彭雨馨 | 建筑学2301 | 特别困难 |
26 | 黄杰 | 城乡规划2302 | 特别困难 | 39 | 康洪嘉 | 建筑学2302 | 特别困难 |
27 | 刘佳毅 | 城乡规划2302 | 特别困难 | 40 | 徐科峰 | 建筑学2302 | 特别困难 |
41 | 陈小容 | 建筑学2302 | 特别困难 | 54 | 崔君 | 环境生态工程2304 | 困难 |
42 | 郭佳友 | 建筑学2302 | 特别困难 | 55 | 曹林 | 环境生态工程2304 | 困难 |
43 | 李英 | 建筑学2302 | 特别困难 | 56 | 严浩雯 | 城乡规划2301 | 困难 |
44 | 谢冠淇 | 建筑学2302 | 特别困难 | 57 | 周龙宜 | 城乡规划2301 | 困难 |
45 | 谢晓宇 | 建筑学2302 | 特别困难 | 58 | 刘杏杏 | 城乡规划2302 | 困难 |
46 | 郄康乐 | 环境生态工程2301 | 困难 | 59 | 尹亮 | 城乡规划2302 | 困难 |
47 | 文玉洁 | 环境生态工程2301 | 困难 | 60 | 唐页川 | 城乡规划2303 | 困难 |
48 | 毛东旺 | 环境生态工程2301 | 困难 | 61 | 周晓彤 | 城乡规划2304 | 困难 |
49 | 向彤 | 环境生态工程2302 | 困难 | 62 | 童兰兰 | 城乡规划2304 | 困难 |
50 | 杨璇 | 环境生态工程2302 | 困难 | 63 | 李宁园 | 建筑学2301 | 困难 |
51 | 刘薇 | 环境生态工程2303 | 困难 | 64 | 黄语涵 | 建筑学2301 | 困难 |
52 | 杜舒羽 | 环境生态工程2303 | 困难 | 65 | 熊宁平 | 建筑学2301 | 困难 |
53 | 牟可芝 | 环境生态工程2304 | 困难 | 66 | 朱靓颖 | 环境生态工程2301 | 一般困难 |
67 | 张运华 | 环境生态工程2301 | 一般困难 | 80 | 丰美欣 | 城乡规划2301 | 一般困难 |
68 | 肖文航 | 环境生态工程2301 | 一般困难 | 81 | 古焓 | 城乡规划2301 | 一般困难 |
69 | 彭爽 | 环境生态工程2301 | 一般困难 | 82 | 李灵欢 | 城乡规划2301 | 一般困难 |
70 | 肖嘉强 | 环境生态工程2302 | 一般困难 | 83 | 田弋玄 | 城乡规划2301 | 一般困难 |
71 | 张凯 | 环境生态工程2302 | 一般困难 | 84 | 江慧芳 | 城乡规划2302 | 一般困难 |
72 | 韩国彬 | 环境生态工程2302 | 一般困难 | 85 | 徐冰妍 | 城乡规划2302 | 一般困难 |
73 | 邓翔栋 | 环境生态工程2303 | 一般困难 | 86 | 肖倩 | 城乡规划2302 | 一般困难 |
74 | 黄隆璇 | 环境生态工程2303 | 一般困难 | 87 | 田甜 | 城乡规划2302 | 一般困难 |
75 | 刘欢 | 环境生态工程2303 | 一般困难 | 88 | 李娟 | 城乡规划2303 | 一般困难 |
76 | 邹振梁 | 环境生态工程2304 | 一般困难 | 89 | 张乔智 | 城乡规划2303 | 一般困难 |
77 | 袁静 | 环境生态工程2304 | 一般困难 | 90 | 何佳莹 | 城乡规划2303 | 一般困难 |
78 | 李杰 | 环境生态工程2304 | 一般困难 | 91 | 黄森 | 城乡规划2304 | 一般困难 |
79 | 阳圭杰 | 环境生态工程2304 | 一般困难 | 92 | 刘怡婷 | 城乡规划2304 | 一般困难 |
93 | 邓晶钰 | 城乡规划2304 | 一般困难 | 97 | 常乐 | 建筑学2301 | 一般困难 |
94 | 金小雪 | 城乡规划2304 | 一般困难 | 98 | 赵涵钰 | 建筑学2301 | 一般困难 |
95 | 吴子欣 | 建筑学2301 | 一般困难 | 99 | 周金滔 | 建筑学2301 | 一般困难 |
96 | 曾志伟 | 建筑学2301 | 一般困难 | 100 | 陈郴玉 | 建筑学2302 | 一般困难 |
公示期间,如有问题请及时以书面或口头形式向城市与环境学院学工办反映。
公示时间:2023年10月7日至10月9日
受理电话:0731-22183326
城市与环境学院学工办
2023年10月7日