根据《省教育厅等八部门关于印发湖南省家庭经济困难学生认定实施办法》(湘教发〔2019〕30号)等相关文件精神,经个人申请、班级民主评议、学院评定,拟确定以下179名同学为家庭经济困难学生,现予以公示。
城市与环境学院2022年9月家庭经济困难学生汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
1 | 刘韬 | 城乡规划1801 | 特别困难 | 7 | 何小龙 | 城乡规划1902 | 特别困难 |
2 | 卢小花 | 城乡规划1802 | 特别困难 | 8 | 吴金凤 | 城乡规划1902 | 特别困难 |
3 | 杨瑞蓉 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 9 | 徐洁 | 城乡规划2001 | 特别困难 |
4 | 吉秋香 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 10 | 王宁 | 城乡规划2002 | 特别困难 |
5 | 朱冰 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 11 | 方飞扬 | 城乡规划2002 | 特别困难 |
6 | 张雪松 | 城乡规划1901 | 特别困难 | 12 | 姜富文 | 城乡规划2002 | 特别困难 |
13 | 蒋秀洁 | 城乡规划2001 | 特别困难 | 26 | 朱佳敏 | 建筑学1802 | 特别困难 |
14 | 游越 | 城乡规划2101 | 特别困难 | 27 | 宋尚颖 | 建筑学1901 | 特别困难 |
15 | 滕腾 | 城乡规划2101 | 特别困难 | 28 | 晏朝霞 | 建筑学1901 | 特别困难 |
16 | 陈欣 | 城乡规划2102 | 特别困难 | 29 | 刘家水 | 建筑学1901 | 特别困难 |
17 | 李宛芸 | 城乡规划2102 | 特别困难 | 30 | 周俊 | 建筑学1901 | 特别困难 |
18 | 刘江濠 | 建筑学1801 | 特别困难 | 31 | 王羽涵 | 建筑学1902 | 特别困难 |
19 | 刘延延 | 建筑学1801 | 特别困难 | 32 | 吕强强 | 建筑学1902 | 特别困难 |
20 | 刘凡平 | 建筑学1801 | 特别困难 | 33 | 段海波 | 建筑学1902 | 特别困难 |
21 | 谢蝶 | 建筑学1801 | 特别困难 | 34 | 邱瑞 | 建筑学2001 | 特别困难 |
22 | 黄鑫 | 建筑学1801 | 特别困难 | 35 | 阮庆威 | 建筑学2001 | 特别困难 |
23 | 阳鸿哲 | 建筑学1802 | 特别困难 | 36 | 郝峻青 | 建筑学2001 | 特别困难 |
24 | 许维帅 | 建筑学1802 | 特别困难 | 37 | 张凯 | 建筑学2001 | 特别困难 |
25 | 郑慧琳 | 建筑学1802 | 特别困难 | 38 | 田雨晨 | 建筑学2001 | 特别困难 |
39 | 陈秀玲 | 建筑学2001 | 特别困难 | 52 | 邓思颖 | 环境生态工程1901 | 特别困难 |
40 | 侯丽思 | 建筑学2001 | 特别困难 | 53 | 代丽平 | 环境生态工程1901 | 特别困难 |
41 | 刘诗奇 | 建筑学2002 | 特别困难 | 54 | 李开程 | 环境生态工程1902 | 特别困难 |
42 | 谢炜琨 | 建筑学2002 | 特别困难 | 55 | 龚奇伟 | 环境生态工程1902 | 特别困难 |
43 | 谢江艳 | 建筑学2002 | 特别困难 | 56 | 刘晶 | 环境生态工程2001 | 特别困难 |
44 | 张国荣 | 建筑学2002 | 特别困难 | 57 | 戴烁婷 | 环境生态工程2001 | 特别困难 |
45 | 杨成祥 | 建筑学2101 | 特别困难 | 58 | 高迪洋 | 环境生态工程2001 | 特别困难 |
46 | 廖岩峰 | 建筑学2102 | 特别困难 | 59 | 陈佳美 | 环境生态工程2001 | 特别困难 |
47 | 陈兴旺 | 建筑学2102 | 特别困难 | 60 | 符小珍 | 环境生态工程2001 | 特别困难 |
48 | 曾逸萌 | 建筑学2102 | 特别困难 | 61 | 潘民智 | 环境生态工程2001 | 特别困难 |
49 | 贾胜波 | 环境生态工程1901 | 特别困难 | 62 | 郑妮婕 | 环境生态工程2002 | 特别困难 |
50 | 孙跃 | 环境生态工程1901 | 特别困难 | 63 | 罗莎 | 环境生态工程2101 | 特别困难 |
51 | 尚孟珍 | 环境生态工程1901 | 特别困难 | 64 | 段紫结 | 环境生态工程2101 | 特别困难 |
65 | 林心如 | 环境生态工程2101 | 特别困难 | 78 | 闫洁 | 城乡规划1901 | 困难 |
66 | 嵇晶鑫 | 环境生态工程2101 | 特别困难 | 79 | 孙孝芳 | 城乡规划1902 | 困难 |
67 | 刘俊杰 | 环境生态工程2102 | 特别困难 | 80 | 赵青海 | 城乡规划1902 | 困难 |
68 | 梁佳馨 | 环境生态工程2102 | 特别困难 | 81 | 曾小锴 | 城乡规划2001 | 困难 |
69 | 李秀栲 | 环境生态工程2102 | 特别困难 | 82 | 付丹妮 | 城乡规划2001 | 困难 |
70 | 黄小凤 | 环境生态工程2102 | 特别困难 | 83 | 曾慧琳 | 城乡规划2002 | 困难 |
71 | 胡丽昊 | 环境生态工程2102 | 特别困难 | 84 | 江子格 | 城乡规划2002 | 困难 |
72 | 王露 | 城乡规划1801 | 困难 | 85 | 胡艺瑄 | 城乡规划2101 | 困难 |
73 | 陈玉玲 | 城乡规划1801 | 困难 | 86 | 雷媛婷 | 城乡规划2101 | 困难 |
74 | 陈亦菲 | 城乡规划1801 | 困难 | 87 | 邓兴怡 | 城乡规划2101 | 困难 |
75 | 刘海娟 | 城乡规划1802 | 困难 | 88 | 樊明霞 | 城乡规划2102 | 困难 |
76 | 阿发香 | 城乡规划1802 | 困难 | 89 | 杨泽越 | 城乡规划2102 | 困难 |
77 | 周璇 | 城乡规划1802 | 困难 | 90 | 谭芯艺 | 城乡规划2102 | 困难 |
91 | 穆王宁 | 建筑学1801 | 困难 | 104 | 谢思兰 | 环境生态工程1901 | 困难 |
92 | 韦云龙 | 建筑学1801 | 困难 | 105 | 郭伟 | 环境生态工程1902 | 困难 |
93 | 裴晨红 | 建筑学1802 | 困难 | 106 | 肖睿 | 环境生态工程1902 | 困难 |
94 | 黄风 | 建筑学1802 | 困难 | 107 | 周慧 | 环境生态工程1902 | 困难 |
95 | 梁生艳 | 建筑学1901 | 困难 | 108 | 刘洋钰 | 环境生态工程2001 | 困难 |
96 | 柴华 | 建筑学1901 | 困难 | 109 | 郭冰杰 | 环境生态工程2002 | 困难 |
97 | 唐龙蕊 | 建筑学1902 | 困难 | 110 | 刘欣宇 | 环境生态工程2002 | 困难 |
98 | 周昱 | 建筑学1902 | 困难 | 111 | 吴燕雪 | 环境生态工程2102 | 困难 |
99 | 项凤尧 | 建筑学2002 | 困难 | 112 | 唐源阳 | 城乡规划1801 | 一般困难 |
100 | 陈洋洋 | 建筑学2101 | 困难 | 113 | 苏晶 | 城乡规划1801 | 一般困难 |
101 | 常红奥 | 建筑学2101 | 困难 | 114 | 董繁硕 | 城乡规划1801 | 一般困难 |
102 | 熊杨 | 建筑学2101 | 困难 | 115 | 张蕊 | 城乡规划1801 | 一般困难 |
103 | 秦康鹏 | 建筑学2102 | 困难 | 116 | 康钦关 | 城乡规划1802 | 一般困难 |
117 | 李磊 | 城乡规划1802 | 一般困难 | 130 | 邓捷 | 城乡规划2002 | 一般困难 |
118 | 唐若宣 | 城乡规划1802 | 一般困难 | 131 | 任春燕 | 城乡规划2002 | 一般困难 |
119 | 何杰 | 城乡规划1901 | 一般困难 | 132 | 刘佳慧 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
120 | 罗清清 | 城乡规划1901 | 一般困难 | 133 | 王焦阳 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
121 | 保雄俊 | 城乡规划1901 | 一般困难 | 134 | 余洋洋 | 城乡规划2101 | 一般困难 |
122 | 陈铭 | 城乡规划1902 | 一般困难 | 135 | 刘晶 | 城乡规划2102 | 一般困难 |
123 | 张弘 | 城乡规划1902 | 一般困难 | 136 | 陈健生 | 城乡规划2102 | 一般困难 |
124 | 王茜 | 城乡规划1902 | 一般困难 | 137 | 邓瑶 | 城乡规划2102 | 一般困难 |
125 | 邝倩辉 | 城乡规划1902 | 一般困难 | 138 | 张佳贝 | 城乡规划2102 | 一般困难 |
126 | 王荣伟 | 城乡规划2001 | 一般困难 | 139 | 吴惠楠 | 建筑学1801 | 一般困难 |
127 | 袁慧 | 城乡规划2001 | 一般困难 | 140 | 屈煜智 | 建筑学1801 | 一般困难 |
128 | 张明 | 城乡规划2001 | 一般困难 | 141 | 刘昱辰 | 建筑学1801 | 一般困难 |
129 | 黄晶 | 城乡规划2002 | 一般困难 | 142 | 王德进 | 建筑学1802 | 一般困难 |
143 | 王奥 | 建筑学1802 | 一般困难 | 156 | 熊彬 | 建筑学2101 | 一般困难 |
144 | 李祖琳 | 建筑学1802 | 一般困难 | 157 | 胡伟苹 | 建筑学2101 | 一般困难 |
145 | 曾国香 | 建筑学1802 | 一般困难 | 158 | 胡春阳 | 建筑学2101 | 一般困难 |
146 | 王军 | 建筑学1901 | 一般困难 | 159 | 杨雅茹 | 建筑学2101 | 一般困难 |
147 | 刘诊庆 | 建筑学1901 | 一般困难 | 160 | 陈妙欢 | 建筑学2102 | 一般困难 |
148 | 李宏宇 | 建筑学1902 | 一般困难 | 161 | 刘李炜 | 建筑学2102 | 一般困难 |
149 | 许耀武 | 建筑学1902 | 一般困难 | 162 | 韦威臣 | 建筑学2102 | 一般困难 |
150 | 杨侣 | 建筑学1902 | 一般困难 | 163 | 林小娟 | 环境生态工程1901 | 一般困难 |
151 | 赵泽凯 | 建筑学1902 | 一般困难 | 164 | 苗家铭 | 环境生态工程1901 | 一般困难 |
152 | 段润 | 建筑学2002 | 一般困难 | 165 | 郑维维 | 环境生态工程1901 | 一般困难 |
153 | 冯菁菁 | 建筑学2002 | 一般困难 | 166 | 盛玉香 | 环境生态工程1902 | 一般困难 |
154 | 袁洛峰 | 建筑学2002 | 一般困难 | 167 | 李欢 | 环境生态工程1902 | 一般困难 |
155 | 罗晓强 | 建筑学2101 | 一般困难 | 168 | 肖建昆 | 环境生态工程1902 | 一般困难 |
169 | 颜育兵 | 环境生态工程1902 | 一般困难 | 175 | 贺千如 | 环境生态工程2002 | 一般困难 |
170 | 黄雅宁 | 环境生态工程2001 | 一般困难 | 176 | 张笑英 | 环境生态工程2101 | 一般困难 |
171 | 朱志红 | 环境生态工程2001 | 一般困难 | 177 | 晁薇薇 | 环境生态工程2101 | 一般困难 |
172 | 杨泳琪 | 环境生态工程2002 | 一般困难 | 178 | 彭勇 | 环境生态工程2102 | 一般困难 |
173 | 文妮 | 环境生态工程2002 | 一般困难 | 179 | 杨金娜 | 环境生态工程2102 | 一般困难 |
174 | 黄中 | 环境生态工程2002 | 一般困难 |
|
|
|
|
公示期间,如有问题请及时以书面或口头形式向城市与环境学院学工办反映。
公示时间:2022年09月15日至09月18日
受理电话:0731-22183326
城市与环境学院学工办
2022年09月15日