2022年城市与环境学院家庭经济困难学生更新认定工作结果公示
根据《省教育厅等八部门关于印发湖南省家庭经济困难学生认定实施办法》(湘教发〔2019〕30号)等相关文件精神,经个人申请、班级民主评议、学院评定,拟确定以下179名同学为家庭经济困难学生,现予以公示。
城市与环境学院2022年9月家庭经济困难学生汇总表
序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 | 序号 | 姓名 | 班级 | 困难等级 |
1 | 刘韬 | 城规1801 | 特别困难 | 12 | 姜富文 | 城规2002 | 特别困难 |
2 | 卢小花 | 城规1802 | 特别困难 | 13 | 蒋秀洁 | 城规2001 | 特别困难 |
3 | 杨瑞蓉 | 城规1901 | 特别困难 | 14 | 游越 | 城规2101 | 特别困难 |
4 | 吉秋香 | 城规1901 | 特别困难 | 15 | 滕腾 | 城规2101 | 特别困难 |
5 | 朱冰 | 城规1901 | 特别困难 | 16 | 陈欣 | 城规2102 | 特别困难 |
6 | 张雪松 | 城规1901 | 特别困难 | 17 | 李宛芸 | 城规2102 | 特别困难 |
7 | 何小龙 | 城规1902 | 特别困难 | 18 | 刘江濠 | 建筑1801 | 特别困难 |
8 | 吴金凤 | 城规1902 | 特别困难 | 19 | 刘延延 | 建筑1801 | 特别困难 |
9 | 徐洁 | 城规2001 | 特别困难 | 20 | 刘凡平 | 建筑1801 | 特别困难 |
10 | 王宁 | 城规2002 | 特别困难 | 21 | 谢蝶 | 建筑1801 | 特别困难 |
11 | 方飞扬 | 城规2002 | 特别困难 | 22 | 黄鑫 | 建筑1801 | 特别困难 |
23 | 阳鸿哲 | 建筑1802 | 特别困难 | 42 | 谢炜琨 | 建筑2002 | 特别困难 |
24 | 许维帅 | 建筑1802 | 特别困难 | 43 | 谢江艳 | 建筑2002 | 特别困难 |
25 | 郑慧琳 | 建筑1802 | 特别困难 | 44 | 张国荣 | 建筑2002 | 特别困难 |
26 | 朱佳敏 | 建筑1802 | 特别困难 | 45 | 杨成祥 | 建筑2101 | 特别困难 |
27 | 宋尚颖 | 建筑1901 | 特别困难 | 46 | 廖岩峰 | 建筑2102 | 特别困难 |
28 | 晏朝霞 | 建筑1901 | 特别困难 | 47 | 陈兴旺 | 建筑2102 | 特别困难 |
29 | 刘家水 | 建筑1901 | 特别困难 | 48 | 曾逸萌 | 建筑2102 | 特别困难 |
30 | 周俊 | 建筑1901 | 特别困难 | 49 | 贾胜波 | 环工1901 | 特别困难 |
31 | 王羽涵 | 建筑1902 | 特别困难 | 50 | 孙跃 | 环工1901 | 特别困难 |
32 | 吕强强 | 建筑1902 | 特别困难 | 51 | 尚孟珍 | 环工1901 | 特别困难 |
33 | 段海波 | 建筑1902 | 特别困难 | 52 | 邓思颖 | 环工1901 | 特别困难 |
34 | 邱瑞 | 建筑2001 | 特别困难 | 53 | 代丽平 | 环工1901 | 特别困难 |
35 | 阮庆威 | 建筑2001 | 特别困难 | 54 | 李开程 | 环工1902 | 特别困难 |
36 | 郝峻青 | 建筑2001 | 特别困难 | 55 | 龚奇伟 | 环工1902 | 特别困难 |
37 | 张凯 | 建筑2001 | 特别困难 | 56 | 刘晶 | 环工2001 | 特别困难 |
38 | 田雨晨 | 建筑2001 | 特别困难 | 57 | 戴烁婷 | 环工2001 | 特别困难 |
39 | 陈秀玲 | 建筑2001 | 特别困难 | 58 | 高迪洋 | 环工2001 | 特别困难 |
40 | 侯丽思 | 建筑2001 | 特别困难 | 59 | 陈佳美 | 环工2001 | 特别困难 |
41 | 刘诗奇 | 建筑2002 | 特别困难 | 60 | 符小珍 | 环工2001 | 特别困难 |
61 | 潘民智 | 环工2001 | 特别困难 | 80 | 赵青海 | 城规1902 | 困难 |
62 | 郑妮婕 | 环工2002 | 特别困难 | 81 | 曾小锴 | 城规2001 | 困难 |
63 | 罗莎 | 环工2101 | 特别困难 | 82 | 付丹妮 | 城规2001 | 困难 |
64 | 段紫结 | 环工2101 | 特别困难 | 83 | 曾慧琳 | 城规2002 | 困难 |
65 | 林心如 | 环工2101 | 特别困难 | 84 | 江子格 | 城规2002 | 困难 |
66 | 嵇晶鑫 | 环工2101 | 特别困难 | 85 | 胡艺瑄 | 城规2101 | 困难 |
67 | 刘俊杰 | 环工2102 | 特别困难 | 86 | 雷媛婷 | 城规2101 | 困难 |
68 | 梁佳馨 | 环工2102 | 特别困难 | 87 | 邓兴怡 | 城规2101 | 困难 |
69 | 李秀栲 | 环工2102 | 特别困难 | 88 | 樊明霞 | 城规2102 | 困难 |
70 | 黄小凤 | 环工2102 | 特别困难 | 89 | 杨泽越 | 城规2102 | 困难 |
71 | 胡丽昊 | 环工2102 | 特别困难 | 90 | 谭芯艺 | 城规2102 | 困难 |
72 | 王露 | 城规1801 | 困难 | 91 | 穆王宁 | 建筑1801 | 困难 |
73 | 陈玉玲 | 城规1801 | 困难 | 92 | 韦云龙 | 建筑1801 | 困难 |
74 | 陈亦菲 | 城规1801 | 困难 | 93 | 裴晨红 | 建筑1802 | 困难 |
75 | 刘海娟 | 城规1802 | 困难 | 94 | 黄风 | 建筑1802 | 困难 |
76 | 阿发香 | 城规1802 | 困难 | 95 | 梁生艳 | 建筑1901 | 困难 |
77 | 周璇 | 城规1802 | 困难 | 96 | 柴华 | 建筑1901 | 困难 |
78 | 闫洁 | 城规1901 | 困难 | 97 | 唐龙蕊 | 建筑1902 | 困难 |
79 | 孙孝芳 | 城规1902 | 困难 | 98 | 周昱 | 建筑1902 | 困难 |
99 | 项凤尧 | 建筑2002 | 困难 | 118 | 唐若宣 | 城规1802 | 一般困难 |
100 | 陈洋洋 | 建筑2101 | 困难 | 119 | 何杰 | 城规1901 | 一般困难 |
101 | 常红奥 | 建筑2101 | 困难 | 120 | 罗清清 | 城规1901 | 一般困难 |
102 | 熊杨 | 建筑2101 | 困难 | 121 | 保雄俊 | 城规1901 | 一般困难 |
103 | 秦康鹏 | 建筑2102 | 困难 | 122 | 陈铭 | 城规1902 | 一般困难 |
104 | 谢思兰 | 环工1901 | 困难 | 123 | 张弘 | 城规1902 | 一般困难 |
105 | 郭伟 | 环工1902 | 困难 | 124 | 王茜 | 城规1902 | 一般困难 |
106 | 肖睿 | 环工1902 | 困难 | 125 | 邝倩辉 | 城规1902 | 一般困难 |
107 | 周慧 | 环工1902 | 困难 | 126 | 王荣伟 | 城规2001 | 一般困难 |
108 | 刘洋钰 | 环工2001 | 困难 | 127 | 袁慧 | 城规2001 | 一般困难 |
109 | 郭冰杰 | 环工2002 | 困难 | 128 | 张明 | 城规2001 | 一般困难 |
110 | 刘欣宇 | 环工2002 | 困难 | 129 | 黄晶 | 城规2002 | 一般困难 |
111 | 吴燕雪 | 环工2102 | 困难 | 130 | 邓捷 | 城规2002 | 一般困难 |
112 | 唐源阳 | 城规1801 | 一般困难 | 131 | 任春燕 | 城规2002 | 一般困难 |
113 | 苏晶 | 城规1801 | 一般困难 | 132 | 刘佳慧 | 城规2101 | 一般困难 |
114 | 董繁硕 | 城规1801 | 一般困难 | 133 | 王焦阳 | 城规2101 | 一般困难 |
115 | 张蕊 | 城规1801 | 一般困难 | 134 | 余洋洋 | 城规2101 | 一般困难 |
116 | 康钦关 | 城规1802 | 一般困难 | 135 | 刘晶 | 城规2102 | 一般困难 |
117 | 李磊 | 城规1802 | 一般困难 | 136 | 陈健生 | 城规2102 | 一般困难 |
137 | 邓瑶 | 城规2102 | 一般困难 | 156 | 熊彬 | 建筑2101 | 一般困难 |
138 | 张佳贝 | 城规2102 | 一般困难 | 157 | 胡伟苹 | 建筑2101 | 一般困难 |
139 | 吴惠楠 | 建筑1801 | 一般困难 | 158 | 胡春阳 | 建筑2101 | 一般困难 |
140 | 屈煜智 | 建筑1801 | 一般困难 | 159 | 杨雅茹 | 建筑2101 | 一般困难 |
141 | 刘昱辰 | 建筑1801 | 一般困难 | 160 | 陈妙欢 | 建筑2102 | 一般困难 |
142 | 王德进 | 建筑1802 | 一般困难 | 161 | 刘李炜 | 建筑2102 | 一般困难 |
143 | 王奥 | 建筑1802 | 一般困难 | 162 | 韦威臣 | 建筑2102 | 一般困难 |
144 | 李祖琳 | 建筑1802 | 一般困难 | 163 | 林小娟 | 环工1901 | 一般困难 |
145 | 曾国香 | 建筑1802 | 一般困难 | 164 | 苗家铭 | 环工1901 | 一般困难 |
146 | 王军 | 建筑1901 | 一般困难 | 165 | 郑维维 | 环工1901 | 一般困难 |
147 | 刘诊庆 | 建筑1901 | 一般困难 | 166 | 盛玉香 | 环工1902 | 一般困难 |
148 | 李宏宇 | 建筑1902 | 一般困难 | 167 | 李欢 | 环工1902 | 一般困难 |
149 | 许耀武 | 建筑1902 | 一般困难 | 168 | 肖建昆 | 环工1902 | 一般困难 |
150 | 杨侣 | 建筑1902 | 一般困难 | 169 | 颜育兵 | 环工1902 | 一般困难 |
151 | 赵泽凯 | 建筑1902 | 一般困难 | 170 | 黄雅宁 | 环工2001 | 一般困难 |
152 | 段润 | 建筑2002 | 一般困难 | 171 | 朱志红 | 环工2001 | 一般困难 |
153 | 冯菁菁 | 建筑2002 | 一般困难 | 172 | 杨泳琪 | 环工2002 | 一般困难 |
154 | 袁洛峰 | 建筑2002 | 一般困难 | 173 | 文妮 | 环工2002 | 一般困难 |
155 | 罗晓强 | 建筑2101 | 一般困难 | 174 | 黄中 | 环工2002 | 一般困难 |
175 | 贺千如 | 环工2002 | 一般困难 | 178 | 彭勇 | 环工2102 | 一般困难 |
176 | 张笑英 | 环工2101 | 一般困难 | 179 | 杨金娜 | 环工2102 | 一般困难 |
177 | 晁薇薇 | 环工2101 | 一般困难 | | | | |
公示期间,如有问题请及时以书面或口头形式向城市与环境学院学工办反映。
公示时间:2022年09月15日至09月18日
受理电话:0731-22183326
城市与环境学院学工办
2022年09月15日