根据《湖南工业大学国家奖助学金评审办法》的有关规定,经个人申请、班级推荐并民主评议、学院审定,拟推荐下列同学获得国家助学金,现予以公示。
序号 | 班级 | 学生姓名 | 资助等级 |
1 | 城规1801 | 刘韬 | 一等 |
2 | 城规1802 | 卢小花 | 一等 |
3 | 城规1901 | 朱冰 | 一等 |
4 | 城规1901 | 张雪松 | 一等 |
5 | 城规1901 | 杨瑞蓉 | 一等 |
6 | 城规1902 | 何小龙 | 一等 |
7 | 城规2001 | 蒋秀洁 | 一等 |
8 | 城规2001 | 徐洁 | 一等 |
9 | 城规2002 | 王宁 | 一等 |
10 | 城规2002 | 姜富文 | 一等 |
11 | 城规2101 | 游越 | 一等 |
12 | 城规2101 | 滕腾 | 一等 |
13 | 城规2201 | 赵冲冲 | 一等 |
14 | 城规2202 | 王锐 | 一等 |
15 | 城规2203 | 韦晓媚 | 一等 |
16 | 城规2203 | 赵芷茉 | 一等 |
17 | 建筑1801 | 刘江濠 | 一等 |
18 | 建筑1801 | 刘延延 | 一等 |
19 | 建筑1801 | 刘凡平 | 一等 |
20 | 建筑1801 | 黄鑫 | 一等 |
21 | 建筑1802 | 朱佳敏 | 一等 |
22 | 建筑1802 | 许维帅 | 一等 |
23 | 建筑1802 | 郑慧琳 | 一等 |
24 | 建筑1901 | 宋尚颖 | 一等 |
25 | 建筑1901 | 晏朝霞 | 一等 |
26 | 建筑1901 | 周俊 | 一等 |
27 | 建筑1902 | 王羽涵 | 一等 |
28 | 建筑1902 | 段海波 | 一等 |
29 | 建筑2001 | 陈秀玲 | 一等 |
30 | 建筑2001 | 郝峻青 | 一等 |
31 | 建筑2001 | 侯丽思 | 一等 |
32 | 建筑2001 | 邱瑞 | 一等 |
33 | 建筑2001 | 田雨晨 | 一等 |
34 | 建筑2001 | 张凯 | 一等 |
35 | 建筑2002 | 张国荣 | 一等 |
36 | 建筑2002 | 刘诗奇 | 一等 |
37 | 建筑2002 | 谢江艳 | 一等 |
38 | 建筑2101 | 杨成祥 | 一等 |
39 | 建筑2102 | 廖岩峰 | 一等 |
40 | 建筑2102 | 陈兴旺 | 一等 |
41 | 建筑2201 | 方黄伟 | 一等 |
42 | 建筑2201 | 王爱华 | 一等 |
43 | 环境生态工程1901 | 代丽平 | 一等 |
44 | 环境生态工程1901 | 贾胜波 | 一等 |
45 | 环境生态工程1901 | 邓思颖 | 一等 |
46 | 环境生态工程1901 | 孙跃 | 一等 |
47 | 环境生态工程1902 | 龚奇伟 | 一等 |
48 | 环境生态工程1902 | 李开程 | 一等 |
49 | 环境生态工程2001 | 陈佳美 | 一等 |
50 | 环境生态工程2001 | 刘晶 | 一等 |
51 | 环境生态工程2001 | 符小珍 | 一等 |
52 | 环境生态工程2001 | 戴烁婷 | 一等 |
53 | 环境生态工程2001 | 高迪洋 | 一等 |
54 | 环境生态工程2002 | 郑妮婕 | 一等 |
55 | 环境生态工程2101 | 段紫结 | 一等 |
56 | 环境生态工程2101 | 林心如 | 一等 |
57 | 环境生态工程2101 | 嵇晶鑫 | 一等 |
58 | 环境生态工程2102 | 胡丽昊 | 一等 |
59 | 环境生态工程2102 | 黄小凤 | 一等 |
60 | 环境生态工程2102 | 李秀栲 | 一等 |
61 | 环境生态工程2102 | 刘俊杰 | 一等 |
62 | 环境生态工程2201 | 杨东 | 一等 |
63 | 环境生态工程2201 | 韦爽 | 一等 |
64 | 环境生态工程2201 | 陈迎春 | 一等 |
65 | 环境生态工程2202 | 杨琴 | 一等 |
66 | 环境生态工程2202 | 张亮 | 一等 |
67 | 环境生态工程2203 | 杨钰洁 | 一等 |
68 | 环境生态工程2203 | 高宏博 | 一等 |
69 | 城规1901 | 吉秋香 | 二等 |
70 | 城规1902 | 吴金凤 | 二等 |
71 | 城规2002 | 方飞扬 | 二等 |
72 | 城规2102 | 李宛芸 | 二等 |
73 | 建筑1801 | 谢蝶 | 二等 |
74 | 建筑1802 | 阳鸿哲 | 二等 |
75 | 建筑1901 | 梁生艳 | 二等 |
76 | 建筑1902 | 吕强强 | 二等 |
77 | 建筑2001 | 阮庆威 | 二等 |
78 | 建筑2002 | 谢炜琨 | 二等 |
79 | 建筑2102 | 曾逸萌 | 二等 |
80 | 建筑2201 | 李姿 | 二等 |
81 | 环境生态工程1901 | 尚孟珍 | 二等 |
82 | 环境生态工程2001 | 潘民智 | 二等 |
83 | 环境生态工程2101 | 罗莎 | 二等 |
84 | 环境生态工程2102 | 梁佳馨 | 二等 |
85 | 环境生态工程2201 | 滕学玲 | 二等 |
86 | 环境生态工程2202 | 赖加鑫 | 二等 |
87 | 城规1801 | 王露 | 三等 |
88 | 城规1801 | 苏晶 | 三等 |
89 | 城规1801 | 陈玉玲 | 三等 |
90 | 城规1801 | 张蕊 | 三等 |
91 | 城规1801 | 陈亦菲 | 三等 |
92 | 城规1802 | 阿发香 | 三等 |
93 | 城规1802 | 周璇 | 三等 |
94 | 城规1802 | 刘海娟 | 三等 |
95 | 城规1802 | 康钦关 | 三等 |
96 | 城规1802 | 李磊 | 三等 |
97 | 建筑1901 | 保雄俊 | 三等 |
98 | 建筑1901 | 闫洁 | 三等 |
99 | 城规1902 | 赵青海 | 三等 |
100 | 城规1902 | 孙孝芳 | 三等 |
101 | 城规1902 | 陈铭 | 三等 |
102 | 城规1902 | 张弘 | 三等 |
103 | 建筑2001 | 付丹妮 | 三等 |
104 | 建筑2001 | 袁慧 | 三等 |
105 | 建筑2001 | 曾小锴 | 三等 |
106 | 建筑2001 | 王荣伟 | 三等 |
107 | 城规2002 | 邓捷 | 三等 |
108 | 城规2002 | 黄晶 | 三等 |
109 | 城规2002 | 曾慧琳 | 三等 |
110 | 城规2101 | 雷媛婷 | 三等 |
111 | 城规2101 | 胡艺瑄 | 三等 |
112 | 城规2101 | 王焦阳 | 三等 |
113 | 城规2101 | 邓兴怡 | 三等 |
114 | 城规2102 | 杨泽越 | 三等 |
115 | 城规2102 | 谭芯艺 | 三等 |
116 | 城规2102 | 张佳贝 | 三等 |
117 | 城规2102 | 樊明霞 | 三等 |
118 | 城规2102 | 刘晶 | 三等 |
119 | 城规2102 | 邓瑶 | 三等 |
120 | 城规2102 | 陈健生 | 三等 |
121 | 城规2201 | 何诗杰 | 三等 |
122 | 城规2201 | 李诗珮 | 三等 |
123 | 城规2201 | 冷广 | 三等 |
124 | 城规2201 | 黎小林 | 三等 |
125 | 城规2202 | 陈鑫 | 三等 |
126 | 城规2202 | 纪梦竹 | 三等 |
127 | 城规2202 | 罗芳芸 | 三等 |
128 | 城规2202 | 刘鑫 | 三等 |
129 | 城规2202 | 陆瑶 | 三等 |
130 | 城规2202 | 卿智鹏 | 三等 |
131 | 城规2203 | 谭岚祥 | 三等 |
132 | 城规2203 | 罗杰 | 三等 |
133 | 城规2203 | 石晴 | 三等 |
134 | 城规2203 | 陆凯薇 | 三等 |
135 | 城规2203 | 曾邢宇 | 三等 |
136 | 建筑1801 | 穆王宁 | 三等 |
137 | 建筑1801 | 屈煜智 | 三等 |
138 | 建筑1801 | 韦云龙 | 三等 |
139 | 建筑1802 | 黄风 | 三等 |
140 | 建筑1802 | 王德进 | 三等 |
141 | 建筑1802 | 王奥 | 三等 |
142 | 建筑1802 | 李祖琳 | 三等 |
143 | 建筑1901 | 刘诊庆 | 三等 |
144 | 建筑1901 | 王军 | 三等 |
145 | 建筑1902 | 周昱 | 三等 |
146 | 建筑1902 | 唐龙蕊 | 三等 |
147 | 建筑1902 | 赵泽凯 | 三等 |
148 | 建筑1902 | 杨侣 | 三等 |
149 | 建筑2002 | 项凤尧 | 三等 |
150 | 建筑2002 | 袁洛峰 | 三等 |
151 | 建筑2101 | 熊彬 | 三等 |
152 | 建筑2101 | 杨雅茹 | 三等 |
153 | 建筑2101 | 熊杨 | 三等 |
154 | 建筑2101 | 陈洋洋 | 三等 |
155 | 建筑2101 | 常红奥 | 三等 |
156 | 建筑2101 | 罗晓强 | 三等 |
157 | 建筑2102 | 刘李炜 | 三等 |
158 | 建筑2102 | 秦康鹏 | 三等 |
159 | 建筑2202 | 普玉杰 | 三等 |
160 | 建筑2202 | 郭兴鸿 | 三等 |
161 | 建筑2202 | 江思男 | 三等 |
162 | 建筑2202 | 蒋涛 | 三等 |
163 | 建筑2202 | 徐朦 | 三等 |
164 | 建筑2202 | 周露 | 三等 |
165 | 建筑2203 | 肖文美 | 三等 |
166 | 环境生态工程1901 | 苗家铭 | 三等 |
167 | 环境生态工程1901 | 林小娟 | 三等 |
168 | 环境生态工程1902 | 李欢 | 三等 |
169 | 环境生态工程1902 | 肖睿 | 三等 |
170 | 环境生态工程1902 | 周慧 | 三等 |
171 | 环境生态工程1902 | 郭伟 | 三等 |
172 | 环境生态工程1902 | 颜育兵 | 三等 |
173 | 环境生态工程2001 | 刘洋钰 | 三等 |
174 | 环境生态工程2002 | 郭冰杰 | 三等 |
175 | 环境生态工程2002 | 贺千如 | 三等 |
176 | 环境生态工程2002 | 刘欣宇 | 三等 |
177 | 环境生态工程2002 | 文妮 | 三等 |
178 | 环境生态工程2002 | 杨泳琪 | 三等 |
179 | 环境生态工程2101 | 张笑英 | 三等 |
180 | 环境生态工程2102 | 吴燕雪 | 三等 |
181 | 环境生态工程2201 | 刘昱 | 三等 |
182 | 环境生态工程2201 | 陈小曼 | 三等 |
183 | 环境生态工程2201 | 倪建帅 | 三等 |
184 | 环境生态工程2201 | 唐潇 | 三等 |
185 | 环境生态工程2202 | 刘方莲 | 三等 |
186 | 环境生态工程2202 | 张永康 | 三等 |
187 | 环境生态工程2202 | 蒋亚儒 | 三等 |
188 | 环境生态工程2202 | 袁诚 | 三等 |
189 | 环境生态工程2202 | 黄欣月 | 三等 |
190 | 环境生态工程2203 | 胡鑫鑫 | 三等 |
191 | 环境生态工程2203 | 邓帅 | 三等 |
192 | 环境生态工程2203 | 陈学鹏 | 三等 |
193 | 环境生态工程2203 | 周比畅 | 三等 |
194 | 环境生态工程2203 | 杨素萍 | 三等 |
195 | 环境生态工程2203 | 徐雲芝 | 三等 |
公示期间,如有问题请及时以书面或口头形式向城市与环境学院学工办反映。
公示时间:2022年11月4日至2022年11月10日
受理电话:0731-22183326
城市与环境学院学工办
2022年11月4日