根据《湖南工业大学国家奖助学金评审办法》的有关规定,经个人申请、班级推荐并民主评议、学院审定,拟推荐下列同学获得国家助学金,现予以公示。
序号 | 班级 | 学生姓名 | 资助等级 |
1 | 建筑1901 | 刘家水 | 一等 |
2 | 建筑1901 | 宋尚颖 | 一等 |
3 | 建筑1901 | 周俊 | 一等 |
4 | 建筑1902 | 王羽涵 | 一等 |
5 | 建筑1902 | 段海波 | 一等 |
6 | 建筑1902 | 吕强强 | 一等 |
7 | 建筑2001 | 陈秀玲 | 一等 |
8 | 建筑2001 | 邱瑞 | 一等 |
9 | 建筑2001 | 田雨晨 | 一等 |
10 | 建筑2002 | 张国荣 | 一等 |
11 | 建筑2002 | 刘诗奇 | 一等 |
12 | 建筑2101 | 杨成祥 | 一等 |
13 | 建筑2102 | 廖岩峰 | 一等 |
14 | 建筑2102 | 曾逸萌 | 一等 |
15 | 建筑2102 | 陈兴旺 | 一等 |
16 | 建筑2201 | 李家榕 | 一等 |
17 | 建筑2201 | 李姿 | 一等 |
18 | 建筑2201 | 王爱华 | 一等 |
19 | 建筑2201 | 方黄伟 | 一等 |
20 | 建筑2301 | 彭雨馨 | 一等 |
21 | 建筑2302 | 陈小容 | 一等 |
22 | 建筑2302 | 李英 | 一等 |
23 | 城规1901 | 朱冰 | 一等 |
24 | 城规1901 | 张雪松 | 一等 |
25 | 城规1901 | 杨瑞蓉 | 一等 |
26 | 城规1902 | 何小龙 | 一等 |
27 | 城规1902 | 杨秀菊 | 一等 |
28 | 城规2001 | 蒋秀洁 | 一等 |
29 | 城规2001 | 徐洁 | 一等 |
30 | 城规2001 | 廖安南 | 一等 |
31 | 城规2002 | 王宁 | 一等 |
32 | 城规2101 | 滕腾 | 一等 |
33 | 城规2201 | 赵冲冲 | 一等 |
34 | 城规2201 | 邓倩 | 一等 |
35 | 城规2203 | 韦晓媚 | 一等 |
36 | 城规2301 | 周志衡 | 一等 |
37 | 城规2301 | 孙小微 | 一等 |
38 | 城规2301 | 周彪 | 一等 |
39 | 城规2302 | 吴文彬 | 一等 |
40 | 城规2302 | 刘佳毅 | 一等 |
41 | 城规2302 | 尹亮 | 一等 |
42 | 城规2303 | 王昊 | 一等 |
43 | 城规2303 | 王周如冰 | 一等 |
44 | 城规2303 | 李云姣 | 一等 |
45 | 城规2303 | 李诗珮 | 一等 |
46 | 城规2304 | 刘也 | 一等 |
47 | 城规2304 | 汪秋媛 | 一等 |
48 | 城规2304 | 张渊璨 | 一等 |
49 | 环境2001 | 陈佳美 | 一等 |
50 | 环境2001 | 潘民智 | 一等 |
51 | 环境2001 | 刘晶 | 一等 |
52 | 环境2002 | 郑妮婕 | 一等 |
53 | 环境2101 | 段紫结 | 一等 |
54 | 环境2101 | 嵇晶鑫 | 一等 |
55 | 环境2101 | 林心如 | 一等 |
56 | 环境2101 | 罗莎 | 一等 |
57 | 环境2102 | 胡丽昊 | 一等 |
58 | 环境2102 | 李秀栲 | 一等 |
59 | 环境2102 | 梁佳馨 | 一等 |
60 | 环境2102 | 刘俊杰 | 一等 |
61 | 环境2201 | 陈迎春 | 一等 |
62 | 环境2201 | 韦爽 | 一等 |
63 | 环境2201 | 滕学玲 | 一等 |
64 | 环境2201 | 陈小曼 | 一等 |
65 | 环境2201 | 杨东 | 一等 |
66 | 环境2202 | 杨琴 | 一等 |
67 | 环境2202 | 赖加鑫 | 一等 |
68 | 环境2203 | 高宏博 | 一等 |
69 | 环境2203 | 杨钰洁 | 一等 |
70 | 环境2203 | 杨素萍 | 一等 |
71 | 环境2301 | 李宇权 | 一等 |
72 | 环境2301 | 梁家增 | 一等 |
73 | 环境2301 | 刘梅婕 | 一等 |
74 | 环境2301 | 宁斌 | 一等 |
75 | 环境2302 | 吴宸俣 | 一等 |
76 | 环境2302 | 范双飞 | 一等 |
77 | 环境2302 | 李为 | 一等 |
78 | 环境2303 | 李京婷 | 一等 |
79 | 环境2303 | 谭雯丽 | 一等 |
80 | 环境2303 | 谢紫瑶 | 一等 |
81 | 环境2303 | 吴潇瑞 | 一等 |
82 | 环境2304 | 罗依露 | 一等 |
83 | 环境2304 | 田亚鹏 | 一等 |
84 | 环境2304 | 杨当君 | 一等 |
85 | 环境2304 | 陆浩求 | 一等 |
86 | 建筑1901 | 晏朝霞 | 二等 |
87 | 建筑2001 | 郝峻青 | 二等 |
88 | 建筑2001 | 侯丽思 | 二等 |
89 | 建筑2001 | 潘虹 | 二等 |
90 | 建筑2001 | 阮庆威 | 二等 |
91 | 建筑2001 | 张凯 | 二等 |
92 | 建筑2002 | 袁洛峰 | 二等 |
93 | 建筑2002 | 谢炜琨 | 二等 |
94 | 建筑2002 | 谢江艳 | 二等 |
95 | 建筑2002 | 段润 | 二等 |
96 | 建筑2102 | 韦威臣 | 二等 |
97 | 建筑2302 | 郭佳友 | 二等 |
98 | 建筑2302 | 谢冠淇 | 二等 |
99 | 建筑2302 | 谢晓宇 | 二等 |
100 | 城规1902 | 吴金凤 | 二等 |
101 | 环境2001 | 高迪洋 | 二等 |
102 | 环境2001 | 戴烁婷 | 二等 |
103 | 环境2001 | 符小珍 | 二等 |
104 | 环境2102 | 黄小凤 | 二等 |
105 | 环境2302 | 胡皓彬 | 二等 |
106 | 环境2302 | 王骏 | 二等 |
107 | 环境2302 | 张涵 | 二等 |
108 | 环境2302 | 孙宇 | 二等 |
109 | 环境2303 | 刘菀城 | 二等 |
110 | 环境2303 | 朱致娴 | 二等 |
111 | 环境2303 | 阳靓姿 | 二等 |
112 | 环境2304 | 胡利萍 | 二等 |
113 | 建筑1901 | 王军 | 三等 |
114 | 建筑1902 | 唐龙蕊 | 三等 |
115 | 建筑1902 | 许耀武 | 三等 |
116 | 建筑1902 | 周昱 | 三等 |
117 | 建筑2101 | 常红奥 | 三等 |
118 | 建筑2101 | 陈洋洋 | 三等 |
119 | 建筑2101 | 胡春阳 | 三等 |
120 | 建筑2101 | 胡伟苹 | 三等 |
121 | 建筑2101 | 罗晓强 | 三等 |
122 | 建筑2101 | 熊杨 | 三等 |
123 | 建筑2102 | 陈妙欢 | 三等 |
124 | 建筑2201 | 郭旭然 | 三等 |
125 | 建筑2202 | 普玉杰 | 三等 |
126 | 建筑2202 | 蒋涛 | 三等 |
127 | 建筑2202 | 郭兴鸿 | 三等 |
128 | 建筑2202 | 周露 | 三等 |
129 | 建筑2202 | 徐朦 | 三等 |
130 | 建筑2202 | 徐佳清 | 三等 |
131 | 建筑2202 | 江思男 | 三等 |
132 | 建筑2301 | 周金滔 | 三等 |
133 | 建筑2301 | 熊宁平 | 三等 |
134 | 建筑2301 | 黄语涵 | 三等 |
135 | 建筑2301 | 曾志伟 | 三等 |
136 | 建筑2301 | 董国婷 | 三等 |
137 | 建筑2301 | 李宁园 | 三等 |
138 | 建筑2302 | 徐科峰 | 三等 |
139 | 建筑2302 | 康洪嘉 | 三等 |
140 | 城规1901 | 吉秋香 | 三等 |
141 | 城规1901 | 闫洁 | 三等 |
142 | 城规1902 | 张弘 | 三等 |
143 | 城规1902 | 王茜 | 三等 |
144 | 城规2001 | 王荣伟 | 三等 |
145 | 城规2002 | 邓捷 | 三等 |
146 | 城规2002 | 刘思怡 | 三等 |
147 | 城规2002 | 曾慧琳 | 三等 |
148 | 城规2002 | 江子格 | 三等 |
149 | 城规2002 | 任春燕 | 三等 |
150 | 城规2101 | 张路远 | 三等 |
151 | 城规2101 | 余洋洋 | 三等 |
152 | 城规2101 | 胡艺瑄 | 三等 |
153 | 城规2101 | 邓兴怡 | 三等 |
154 | 城规2101 | 曾蓉 | 三等 |
155 | 城规2101 | 刘佳慧 | 三等 |
156 | 城规2102 | 陈健生 | 三等 |
157 | 城规2102 | 邓瑶 | 三等 |
158 | 城规2102 | 樊明霞 | 三等 |
159 | 城规2102 | 李宛芸 | 三等 |
160 | 城规2102 | 刘晶 | 三等 |
161 | 城规2102 | 谭芯艺 | 三等 |
162 | 城规2102 | 杨泽越 | 三等 |
163 | 城规2102 | 张佳贝 | 三等 |
164 | 城规2201 | 冷广 | 三等 |
165 | 城规2201 | 黎小林 | 三等 |
166 | 城规2202 | 周俊 | 三等 |
167 | 城规2202 | 陆瑶 | 三等 |
168 | 城规2202 | 王锐 | 三等 |
169 | 城规2202 | 陈鑫 | 三等 |
170 | 城规2202 | 罗芳芸 | 三等 |
171 | 城规2202 | 卿智鹏 | 三等 |
172 | 城规2202 | 刘鑫 | 三等 |
173 | 城规2203 | 罗杰 | 三等 |
174 | 城规2203 | 石晴 | 三等 |
175 | 城规2203 | 谭岚祥 | 三等 |
176 | 城规2203 | 陆凯薇 | 三等 |
177 | 城规2203 | 唐依婷 | 三等 |
178 | 城规2301 | 严浩雯 | 三等 |
179 | 城规2301 | 周龙宜 | 三等 |
180 | 城规2301 | 丰美欣 | 三等 |
181 | 城规2302 | 刘杏杏 | 三等 |
182 | 城规2302 | 徐冰妍 | 三等 |
183 | 城规2302 | 江慧芳 | 三等 |
184 | 城规2304 | 黄森 | 三等 |
185 | 城规2304 | 童兰兰 | 三等 |
186 | 城规2304 | 周晓彤 | 三等 |
187 | 环境2002 | 文妮 | 三等 |
188 | 环境2002 | 杨泳琪 | 三等 |
189 | 环境2002 | 郭冰杰 | 三等 |
190 | 环境2002 | 贺千如 | 三等 |
191 | 环境2102 | 张文佳 | 三等 |
192 | 环境2201 | 马元彬 | 三等 |
193 | 环境2202 | 张亮 | 三等 |
194 | 环境2202 | 张永康 | 三等 |
195 | 环境2202 | 刘方莲 | 三等 |
196 | 环境2202 | 黄欣月 | 三等 |
197 | 环境2202 | 江源 | 三等 |
198 | 环境2202 | 袁诚 | 三等 |
199 | 环境2203 | 胡鑫鑫 | 三等 |
200 | 环境2203 | 周比畅 | 三等 |
201 | 环境2203 | 陈学鹏 | 三等 |
202 | 环境2203 | 徐雲芝 | 三等 |
203 | 环境2301 | 毛东旺 | 三等 |
204 | 环境2301 | 郄康乐 | 三等 |
205 | 环境2301 | 文玉洁 | 三等 |
206 | 环境2301 | 肖文航 | 三等 |
207 | 环境2302 | 杨璇 | 三等 |
208 | 环境2303 | 杜思雨 | 三等 |
209 | 环境2304 | 崔君 | 三等 |
210 | 环境2304 | 牟可芝 | 三等 |
211 | 环境2304 | 曹林 | 三等 |
公示期间,如有问题请及时以书面或口头形式向城市与环境学院学工办反映。
公示时间:2023年11月3日至2023年11月9日
受理电话:0731-22183326
城市与环境学院
2023年11月3日